(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,银轮股份(002126)获外资卖出62.6万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有银轮股份2319.68万股,占流通股3.08%,累计持股成本10.15元,持股盈利72.90%。
银轮股份最近5个交易日上涨3.66%,陆股通累计净卖出240.91万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价17.12元;最近20个交易日上涨0.34%,陆股通累计净卖出145.1万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价17.18元;最近60个交易日上涨37.97%,陆股通累计净买入912.65万股,占流通盘1.23%,区间平均买入价15.58元。
银轮股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 2319.68万 | 3.08 | -1086.8万 | -62.6万 | 10.15 |
2023-8-3 | 2382.27万 | 3.16 | -870.92万 | -51.61万 | 10.34 |
2023-8-2 | 2433.89万 | 3.23 | -289.09万 | -17.0万 | 10.48 |
2023-8-1 | 2450.89万 | 3.25 | -327.61万 | -19.17万 | 10.52 |
2023-7-31 | 2470.05万 | 3.28 | -1563.88万 | -90.54万 | 10.57 |
2023-7-28 | 2560.59万 | 3.40 | 1180.8万 | 69.84万 | 10.81 |
2023-7-27 | 2490.75万 | 3.31 | -2921.71万 | -171.79万 | 10.64 |
2023-7-26 | 2662.54万 | 3.54 | -744.91万 | -44.45万 | 11.05 |
2023-7-25 | 2706.99万 | 3.59 | -1021.48万 | -59.06万 | 11.15 |
2023-7-24 | 2766.05万 | 3.67 | 2132.83万 | 128.97万 | 11.28 |
关键词: