一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月19日,全国26类复合肥中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有8个。
(相关资料图)
其中,硝酸钙镁的价格上涨幅度最大,当日报价为1.63元/斤,上涨了0.06元/斤,涨幅为3.83%。钙镁磷肥的价格下跌幅度最大,当日价格为1.56元/斤,下跌了0.23元/斤,跌幅为12.83%。
表格1:2023年06月19日全国不同品种复合肥价格涨幅榜
| 品种 | 2023年06月19日价格 | 2023年06月18日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 硝酸钙镁 | 1.63元/斤 | 1.57元/斤 | 3.83% |
| 15-15-15 | 2.39元/斤 | 2.32元/斤 | 3.02% |
| 复混肥 | 2.08元/斤 | 2.04元/斤 | 1.47% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月19日全国不同品种复合肥价格跌幅榜
| 品种 | 2023年06月19日价格 | 2023年06月18日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 钙镁磷肥 | 1.56元/斤 | 1.79元/斤 | -12.83% |
| 高氮型 | 1.56元/斤 | 1.72元/斤 | -8.74% |
| 硫酸钾 | 2.08元/斤 | 2.28元/斤 | -8.32% |
| 复合肥 | 1.86元/斤 | 1.93元/斤 | -3.63% |
| 高钾型 | 2.41元/斤 | 2.5元/斤 | -3.6% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月19日全国不同品种复合肥价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月19日云南省官渡区地区的复混肥价格涨幅最大,涨幅为2.86%,报3.6元/斤(2023年06月18日价格报3.5元/斤)。河南省管城回族区地区的复合肥价格跌幅最大,跌幅为47.19%,报1.6元/斤(2023年06月18日价格报3.03元/斤)。
四川省什邡市地区的硫酸钾今日价格最高,报4元/斤,较前一报价日(2023年06月18日价格报4元/斤)持平。广西青秀区地区钙镁磷肥今日价格最低,报0.85元/斤,较前一报价日(2023年06月18日价格报0.85元/斤)持平。
表格3:2023年06月19日不同地区复合肥价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年06月19日价格 | 2023年06月18日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆市璧山区 | 复混肥 | 1.84元/斤 | 1.84元/斤 | - |
| 重庆市渝北区 | 硫酸钾 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 甘肃省金川区 | 二铵 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 复合肥 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
| 广东省海丰县 | 15-15-15 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
| 17-17-17 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
| 广东省惠来县 | 高氮型 | 3.93元/斤 | 3.93元/斤 | - |
| 广西叠彩区 | 15-15-15 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - |
| 17-17-17 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - | |
| 复合肥 | 2.79元/斤 | 2.79元/斤 | - | |
| 硫酸钾 | 3.34元/斤 | 3.34元/斤 | - | |
| 广西江南区 | 复合肥 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - |
| 复混肥 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
| 氨基酸原料 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 硝酸铵钙 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
| 硫酸钾 | 1.86元/斤 | 1.86元/斤 | - | |
| 高氮型 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - | |
| 广西金城江区 | 15-15-15 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
| 硝酸钙镁 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
| 广西乐业县 | 高氮型 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 广西龙圩区 | 复合肥 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 广西钦南区 | 复合肥 | 1.11元/斤 | 1.11元/斤 | - |
| 广西青秀区 | 15-15-15 | 1.97元/斤 | 1.97元/斤 | - |
| 17-17-17 | 2.66元/斤 | 2.66元/斤 | - | |
| 二铵 | 2.02元/斤 | 2.02元/斤 | - | |
| 复合肥 | 2.51元/斤 | 2.51元/斤 | - | |
| 复混肥 | 1.82元/斤 | 1.82元/斤 | - | |
| 氨基酸原料 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
| 硝酸铵钙 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
| 硫酸钾 | 1.92元/斤 | 1.92元/斤 | - | |
| 钙镁磷肥 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
| 高氮型 | 2.18元/斤 | 2.18元/斤 | - | |
| 广西武鸣区 | 15-15-15 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 复合肥 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - | |
| 硫酸钾 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
| 广西西乡塘区 | 15-15-15 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
| 17-17-17 | 2.92元/斤 | 2.92元/斤 | - | |
| 二铵 | 1.78元/斤 | 1.78元/斤 | - | |
| 复合肥 | 2.18元/斤 | 2.18元/斤 | - | |
| 硫酸钾 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - | |
| 高氮型 | 0.87元/斤 | 0.87元/斤 | - | |
| 高钾型 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - | |
| 贵州省惠水县 | 复合肥 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - |
| 复混肥 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - | |
| 硫酸钾 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 高氮型 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 贵州省兴义市 | 复合肥 | 0.9元/斤 | 0.92元/斤 | -2.17% |
| 河北省故城县 | 复混肥 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - |
| 河北省栾城区 | 硫酸钾 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
| 河北省宁晋县 | 硫酸钾 | 2.63元/斤 | 2.63元/斤 | - |
| 河北省肃宁县 | 复混肥 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
| 河北省新华区 | 硫酸钾 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
| 钙镁磷肥 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
| 河北省行唐县 | 氨基酸原料 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 硝酸铵钙 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - | |
| 硫酸钾 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 腐殖酸钾 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 高氮型 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 高钾型 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
| 河北省永年区 | 15-15-15 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 复混肥 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - | |
| 硝酸铵钙 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
| 硫酸钾 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - | |
| 高氮型 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
| 河北省正定县 | 复混肥 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
| 硫酸钾 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
| 河南省安阳县 | 17-17-17 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
| 河南省二七区 | 硫酸钾 | 1.73元/斤 | 1.72元/斤 | 0.58% |
| 二铵 | 2.56元/斤 | 2.56元/斤 | - | |
| 农用硫酸亚铁 | 1.57元/斤 | 1.57元/斤 | - | |
| 复合肥 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
| 复混肥 | 2.08元/斤 | 2.08元/斤 | - | |
| 高磷型 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 高钾型 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
| 河南省封丘县 | 复合肥 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - |
| 河南省管城回族区 | 二铵 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
| 复混肥 | 2.36元/斤 | 2.36元/斤 | - | |
| 硫酸钾 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 复合肥 | 1.6元/斤 | 3.03元/斤 | -47.19% | |
| 河南省红旗区 | 复合肥 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
| 河南省金水区 | 二铵 | 2.37元/斤 | 2.37元/斤 | - |
| 复合肥 | 2.29元/斤 | 2.29元/斤 | - | |
| 硫酸钾 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - | |
| 河南省民权县 | 复混肥 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 高氮型 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
| 河南省新郑市 | 17-17-17 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 二铵 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
| 复合肥 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 硫酸钾 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
| 河南省长葛市 | 复合肥 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 河南省中牟县 | 二铵 | 2.68元/斤 | 2.68元/斤 | - |
| 复合肥 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
| 复混肥 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - | |
| 河南省中原区 | 二铵 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - |
| 硫酸钾 | 1.72元/斤 | 1.72元/斤 | - | |
| 湖南省芙蓉区 | 17-17-17 | 2.88元/斤 | 2.88元/斤 | - |
| 硝酸铵钙 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 硫酸钾 | 3.69元/斤 | 3.69元/斤 | - | |
| 高氮型 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - | |
| 辽宁省彰武县 | 15-15-15 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
| 青海省格尔木市 | 氨基酸原料 | 3.45元/斤 | 3.45元/斤 | - |
| 硫酸钾 | 1.96元/斤 | 1.96元/斤 | - | |
| 山东省昌邑市 | 复混肥 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
| 山东省德城区 | 复合肥 | 1.22元/斤 | 1.22元/斤 | - |
| 山东省东平县 | 15-15-15 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 17-17-17 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
| 二铵 | 1.68元/斤 | 1.68元/斤 | - | |
| 硫酸钾 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 腐殖酸钾 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
| 山东省寒亭区 | 硫酸钾 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 高氮型 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - | |
| 山东省莒南县 | 钙镁磷肥 | 2.63元/斤 | 2.63元/斤 | - |
| 山东省平原县 | 复混肥 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - |
| 硫酸钾 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - | |
| 高磷型 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 高钾型 | 1.64元/斤 | 1.64元/斤 | - | |
| 复合肥 | 2.27元/斤 | 2.63元/斤 | -13.69% | |
| 山东省青州市 | 二铵 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
| 复混肥 | 2.06元/斤 | 2.06元/斤 | - | |
| 硝酸铵钙 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
| 山东省任城区 | 复混肥 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - |
| 高氮型 | 1.34元/斤 | 1.34元/斤 | - | |
| 高钾型 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - | |
| 山东省商河县 | 硝酸铵钙 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
| 硫酸钾 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
| 山东省市中区 | 氨基酸原料 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - |
| 山东省寿光市 | 氨基酸原料 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 硫酸钾 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
| 腐殖酸钾 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
| 山东省天桥区 | 二铵 | 1.87元/斤 | 1.87元/斤 | - |
| 氨基酸原料 | 1.04元/斤 | 1.04元/斤 | - | |
| 硝酸钙镁 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
| 硝酸铵钙 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
| 硫酸钾 | 2.23元/斤 | 2.23元/斤 | - | |
| 高钾型 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 四川省青白江区 | 复混肥 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 高氮型 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 四川省仁寿县 | 复混肥 | 2.56元/斤 | 2.56元/斤 | - |
| 四川省什邡市 | 二铵 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
| 复混肥 | 2.41元/斤 | 2.41元/斤 | - | |
| 硫酸钾 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
| 高氮型 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - | |
| 四川省新都区 | 硝酸铵钙 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 硫酸钾 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
| 天津市滨海新区 | 复合肥 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
| 硫酸钾 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
| 天津市武清区 | 硫酸钾 | 3.72元/斤 | 3.72元/斤 | - |
| 云南省官渡区 | 复混肥 | 3.6元/斤 | 3.5元/斤 | 2.86% |
| 云南省晋宁区 | 复合肥 | 2.42元/斤 | 2.42元/斤 | - |
| 云南省云县 | 复合肥 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 云南省镇雄县 | 硫酸钾 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月19日,全国60个主要的复合肥产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有3个。
其中,云南省官渡区的复混肥价格涨幅最大,涨幅为2.86%,报3.60元/斤(2023年06月18日价格报3.50元/斤)。河南省管城回族区的复合肥的价格下跌幅度最大,跌幅为47.19%,报1.60元/斤(2023年06月18日价格报3.03元/斤)。
四川省什邡市的硫酸钾价格今日的报价最高,报4.00元/斤,较前一报价日(2023年06月18日价格报4.00元/斤)持平。广西青秀区钙镁磷肥价格今日的报价最低,报0.85元/斤,较前一报价日(2023年06月18日价格报0.85元/斤)持平。
表格4:2023年06月19日全国不同产地复合肥价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年06月19日价格 | 2023年06月18日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省官渡区 | 复混肥 | 3.60元/斤 | 3.50元/斤 | 2.86% |
| 河南省二七区 | 硫酸钾 | 1.73元/斤 | 1.72元/斤 | 0.58% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月19日全国不同产地复合肥价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年06月19日价格 | 2023年06月18日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省管城回族区 | 复合肥 | 1.60元/斤 | 3.03元/斤 | -47.19% |
| 山东省平原县 | 复合肥 | 2.27元/斤 | 2.63元/斤 | -13.69% |
| 贵州省兴义市 | 复合肥 | 0.90元/斤 | 0.92元/斤 | -2.17% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月19日全国不同产地复合肥价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词:


































































