(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,永贵电器(300351)获外资卖出73.94万股,占流通盘0.29%。截至目前,陆股通持有永贵电器237.96万股,占流通股0.92%,累计持股成本25.27元,持股亏损33.74%。
永贵电器最近5个交易日上涨10.86%,陆股通累计净买入95.05万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价16.16元;最近20个交易日上涨4.43%,陆股通累计净买入94.56万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价15.63元;最近60个交易日上涨13.88%,陆股通累计净买入201.06万股,占流通盘0.78%,区间平均买入价14.88元。
永贵电器近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 237.96万 | 0.92 | -1227.29万 | -73.94万 | 25.27 |
2023-6-14 | 311.89万 | 1.21 | 736.22万 | 45.14万 | 23.21 |
2023-6-13 | 266.75万 | 1.03 | 1981.43万 | 119.73万 | 24.38 |
2023-6-12 | 147.02万 | 0.57 | 251.56万 | 15.64万 | 30.75 |
2023-6-9 | 131.38万 | 0.51 | -176.06万 | -11.53万 | 32.50 |
2023-6-8 | 142.91万 | 0.55 | 222.6万 | 14.63万 | 31.11 |
2023-6-7 | 128.28万 | 0.50 | -51.63万 | -3.36万 | 32.92 |
2023-6-6 | 131.64万 | 0.51 | 730.53万 | 46.14万 | 32.48 |
2023-6-5 | 85.49万 | 0.33 | -541.97万 | -33.31万 | 41.46 |
2023-6-2 | 118.81万 | 0.46 | 467.12万 | 29.41万 | 34.40 |
关键词: