(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,信德新材(301349)获外资卖出5996.0股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有信德新材40.55万股,占流通股1.59%,累计持股成本53.44元,持股亏损8.68%。
信德新材最近5个交易日下跌4.54%,陆股通累计净卖出33.24万股,占流通盘1.30%,区间平均卖出价51.95元;最近20个交易日下跌34.58%,陆股通累计净卖出19.44万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价70.65元;最近60个交易日下跌50.81%,陆股通累计净买入15.0万股,占流通盘1.59%,区间平均买入价82.23元。
信德新材近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-7 | 40.55万 | 1.59 | -29.46万 | -5996 | 53.44 |
2023-6-6 | 41.15万 | 1.61 | -752.1万 | -14.68万 | 53.37 |
2023-6-5 | 55.83万 | 2.19 | -624.81万 | -11.74万 | 52.81 |
2023-6-2 | 67.57万 | 2.65 | -38.58万 | -7117 | 52.88 |
2023-6-1 | 68.29万 | 2.68 | -285.96万 | -5.5万 | 52.90 |
2023-5-31 | 73.79万 | 2.89 | -148.33万 | -2.87万 | 52.83 |
2023-5-30 | 76.66万 | 4.51 | -999.41万 | -12.77万 | 52.78 |
2023-5-29 | 63.88万 | 3.76 | 29.33万 | 3688 | 80.19 |
2023-5-25 | 63.51万 | 3.74 | -406.92万 | -5.07万 | 80.20 |
2023-5-24 | 68.58万 | 4.03 | 319.39万 | 3.99万 | 80.20 |
关键词: