(资料图片)
6月1日,截至收盘,鹏华品质优选混合C(011334)较前一交易日净值上涨0.14%,跑赢上证指数,单位净值为0.70,累计净值为0.7036。
鹏华品质优选混合C基金成立于2021年2月9日,最新规模为2.35亿元,基金经理为袁航,其在管基金情况如下所示:
袁航,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华先进制造股票 | 000778 | 2023-06-01 | -2.90 | -6.99 | -8.20 |
鹏华策略优选混合 | 160627 | 2023-06-01 | -3.02 | -7.59 | -9.21 |
鹏华品质成长混合A | 012057 | 2023-06-01 | -2.71 | -6.56 | -8.02 |
鹏华品质成长混合C | 012058 | 2023-06-01 | -2.73 | -6.64 | -8.76 |
鹏华品质优选混合A | 011333 | 2023-06-01 | -2.62 | -6.65 | -8.54 |
鹏华品质优选混合C | 011334 | 2023-06-01 | -2.64 | -6.73 | -9.27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 011571 | 2023-06-01 | -2.49 | -7.20 | -8.00 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 011570 | 2023-06-01 | -2.49 | -7.15 | -7.27 |
鹏华价值远航6个月持有期混合A | 013334 | 2023-06-01 | -2.99 | -8.03 | -8.48 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C | 013335 | 2023-06-01 | -3.00 | -8.09 | -9.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: